CLASSE C
ESPETACULAR!
A Classe C nunca teve tanta personalidade. Confiante na aparência, a nova geração conta com um exterior poderoso, mas chega sem perder o toque de elegância e sedução, próprias da categoria. O moderno interior do veículo possui detalhes inteligentes que fazem toda a diferença entre um carro comum e um automóvel Mercedes-Benz. Ao todo, são dez sistemas de assistência que proporcionam uma experiência ainda mais agradável tanto para o condutor quanto para os passageiros.
Isso tudo sem falar da eficiente motorização turbo e de toda tecnologia Mercedes-Benz presente nos modelos. Nova geração da Classe C: Espetacular!
Dados Técnicos do VeÌculo
| C 180 Turbo |
C 200 Avantgarde |
C 250 Sport |
|
| Cilindros | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha |
| Cilindrada (cm3) | 1.796 | 1.796 | 1.796 |
| Potência máxima (cv / rpm) | 156 / 5.000 | 184 / 5.250 | 204 / 5.500 |
| Torque (Nm) | 250 / 1.600 - 4.200 | 270/1.800 - 4.600 | 310/2.000 - 4.300 |
| Câmbio | 7G-Tronic Plus |
7G-Tronic Plus |
7G-Tronic Plus |
| Aceleração 0 - 100 km/h (s) | 8,9 | 7,8 | 7,2 |
| Velocidade máxima (km/h) | 223 | 235 | 240 |
| Peso (kg) | 1.495 | 1.505 | 1.505 |
| Pneus | D 225/45 R17 - T 245/40 R17 | D 225/45 R17 - T 245/40 R17 | D 225/45 R17 - T 245/40 R17 |
| Comprimento / Largura / Altura (milímetros) | 4.591 / 2.008 / 1.447 |
4.591 / 2.008 / 1.444 | 4.591 / 2.008 / 1.444 |
| Capacidade do Porta mala | 475/66 | 475/66 | 475/66 |
| *Dados obtidos em condições ideais de teste | |||
Se interessou por esse veículo
Deixe sua mensaem que um de nosso consultores entrará em contato, ou ligue (31)3298-3888