CLASSE CL
UM SONHO TORNOU-SE REALIDADE
A nova Classe CL assume o legado dos valores tradicionais da Mercedes-Benz materializando a exclusividade em sua forma
mais sublime.
Este coupé seduz por seu refinado interior, seu alto nível de conforto, segurança e por seu excepcional desempenho.
Dados Técnicos do VeÌculo
| CL 63 | CL 500 | CL 600 | |
| Cilindros | V8 | V8 | V12 Bi-Turbo |
| Cilindrada (cm3) | 6.208 | 5.461 | 5.513 |
| Potência máxima (cv / rpm) | 457 a 6.800 | 388 / 6.000 | 517 / 5.000 |
| Torque (Nm) | 600 a 5.000 | 530 / 2.800 - 4.800 | 830 / 1.800 - 3.550 |
| Câmbio | AMG Speedshift Plus 7G-Tronic |
7G - Tronic | Aut. Sequêncial (5 velocidades) |
| Aceleração 0 - 100 km/h (s) | 4,5 | 5,4 | 4,6 |
| Velocidade máxima (km/h)* | 250* [ 280** ] | 250 | 250 |
| Consumo na cidade (km/l)** | 4,7 | 5,5 | 4,6 |
| Consumo na estrada (km/l)** | 10,8 | 11,7 | 10,0 |
| Peso (kg) | 1.730 | 1.885 | 2.185 |
| Pneus | 235/40 R18 – 255/35 R18 | 235/55 R17 | 225/45 R18 / 275/45 R18 |
| Comprimento / Largura / Altura (milímetros) | 4.726 / 2.020 / 1.438 | 5.065 / 2.139 / 1.418 | 5.065 / 2.139 / 1.419 |
| *Dados obtidos em condições ideais de teste | |||
Se interessou por esse veículo
Deixe sua mensaem que um de nosso consultores entrará em contato, ou ligue (31)3298-3888