CLASSE E - SEDAN
INSUPERÁVEL
A Classe E ao longo de seus 60 anos de história é um símbolo incontestável de sucesso. Seu estilo clássico sempre esteve evidente em suas linhas autênticas que traduzem com excelência o verdadeiro espírito Mercedes-Benz.
Como uma estrela deve brilhar cada vez mais, a nova geração da Classe E apresenta-se ainda mais poderosa e inconfundível. Um automóvel surpreendente, com design marcante que fascina pela tradição e antecipa tendências, refletindo o status de requinte e exclusividade de seu condutor.
Personalidade, conforto e desempenho, mais uma vez a Classe E mostra-seimponente e reafirma sua competência de melhor sedan do mundo.
Dados Técnicos do VeÌculo
| E 350 Avantgarde / Executive |
E 350 Cabriolet / Coupé |
E 500 Coupé Sport (*) /Avantgarde / Executive | E 500 VR4 | |
| Cilindros | V6 | V6 | V8 | V8 |
| Cilindrada (cm3) | 3.498 | 3.498 | 5.461 | 5.461 |
| Potência máxima (cv/rpm) | 272 / 6.000 | 272 / 6.000 | 388 / 6.000 | 388 / 6.000 |
| Torque (Nm) | 350 / 2.400 - 5.000 | 350 / 2.400 - 5.000 | 530 / 2.800 - 4.800 | 530 / 2.800 - 4.800 |
| Câmbio | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC |
| Aceleração 0 - 100 km/h (s) | 6,9 | 6,9 | 5,2 | 5,5 |
| Velocidade máxima (km/h) | 250 | 250 | 250 | 240 |
| Consumo na cidade (km/l) | 7,5 | 7,5 | 6,1 | -- |
| Consumo na estrada (km/l) | 14,5 | 14,5 | 13,0 | -- |
| Peso (kg) | 1.735 / 1.645* | 1.645 | 1.830 | 2.130 |
| Pneus | 245/45 R17 | 235/45 R17 | 245/45 R17 (235/40 R18 | 255/35 R18*) | 245/45 R17 |
| Comp. / Larg. / Alt. (mm) | 4.868 / 2.071 / 1.448 | 4.698 / 2.028 / 1.397 | 4.868 / 2.071 / 1.486 (4.698 / 2.028 / 1.397*) | 4.868 / 2.071 / 1.452 |
| *Dados obtidos em condições ideais de teste | ||||
Se interessou por esse veículo
Deixe sua mensaem que um de nosso consultores entrará em contato, ou ligue (31)3298-3888