SL ROADSTAR
NASCIDO NO ASFALTO
Dentro do segmento de conversíveis, a SL surge para atingir um conceito totalmente inédito. Esta nova geração reforça sua liderança ao conciliar perfeito equilíbrio entre a aerodinâmica nitidamente mais esportiva com o conforto clássico de uma Mercedes-Benz. Como resultado nasce o verdadeiro prazer de dirigir.
Dados Técnicos do VeÌculo
| SL 500 | SL 350 Sport | |
| Cilindros | V8 | V6 |
| Cilindrada (cm3) | 5.461 | 3498 |
| Potência máxima (cv / rpm) | 388 / 6.000 | 316 / 6.500 |
| Torque (Nm) | 530 / 2.800 – 4.800 | 360 / 4.900 |
| Câmbio | 7G-Tronic | 7G-Tronic |
| Aceleração 0 - 100 km/h (s) | 5,4 | 6,2 |
| Velocidade máxima (km/h)* | 250 | 250 |
| Consumo na cidade (km/l)** | 5,5 | 7,2 |
| Consumo na estrada (km/l)** | 12,0 | 13,9 |
| Peso (kg) | 1.910 | 1825 |
| Pneus | 255/40 R18 | 285/35 R18 | 255/35 R19 | 285/30 R19 |
| Comprimento / Largura / Altura (milímetros) | 4.562 / 2.069 / 1.317 | 4.562 / 2.069 / 1.317 |
| *Dados obtidos em condições ideais de teste | ||
Se interessou por esse veículo
Deixe sua mensaem que um de nosso consultores entrará em contato, ou ligue (31)3298-3888