SLK NOVA GERAÇÃO
TODOS OS SEUS DESEJOS REALIZADOS
Se antes a elegância e aerodinâmica da SLK já ofereciam forte caráter de exclusividade, espere até conhecer os novos itens e as diversas modificações realizadas na nova geração deste esportivo. A nova SLK reúne o prazer e a liberdade de dirigir um autêntico conversível com a mais alta tecnologia e a segurança típica da
Mercedes-Benz. O que você desejar, a SLK atenderá.
Dados Técnicos do VeÌculo
| SLK 200 CGI |
SLK 350 CGI |
|
| Cilindros | 4 em linha | V6 |
| Cilindrada (cm3) | 1.796 | 3.468 |
| Potência máxima (cv / rpm) | 184 / 5.250 | 306 / 6.500 |
| Torque (Nm) | 250 / 1.800 - 4.600 | 370 / 3.500 |
| Câmbio | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS |
| Aceleração 0 - 100 km/h (s) | 7,0 | 5,6 |
| Velocidade máxima (km/h) | 237 | 250 |
| Peso (kg) | 1.470 | 1.540 |
| Pneus | 205/45 R17 - 245/40 R17 | 225/40 R18 - 245/35 R18 |
| Comprimento / Largura / Altura (milímetros) | 4.134 / 2.006 / 1.301 | 4.134 / 2.006 / 1.291 |
| Porta Malas / Tanque de Conbustível (L) | 335 / 68 | 335 / 68 |
| *Dados obtidos em condições ideais de teste | ||
Se interessou por esse veículo
Deixe sua mensaem que um de nosso consultores entrará em contato, ou ligue (31)3298-3888